List of Major Tools & Equipments
| Description | Capacity/Rating | Qty. |
|---|---|---|
| P&H 8100 Truck Crane with Lattice Boom | 100 MT | 1 No. |
| Hydraulic Pick & Carry Mobile Crane | 14 MT | 2 nos. |
| SAW Welding Machines | 1200 amps. | 2 Nos. |
| Air Compressors | 10 H.P. | 3 nos. |
| Pneumatic Wrenches | Various Sizes | 10 nos. |
| Arc Welding Machines (Rectifiers) | 400 amps. | 10 nos. |
| MIG Welding Machines | 400 amps. | 5 nos. |
| Misc Tools & Tackles | Lot |

